Open Houses: 5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM,
5/19/2013 2:00 PM to 4:00 PM
- Beds:5 Beds
- Baths:5 Full 1 Half
- SqFt:6039
- $/SqFt:$240
- Lot:0.95 Acres
- Built:2007
-
Price:
$1,450,000
Price History
- Type:Home
- County:Williamson
- Area:Georgetown
- MLS#:9818865
- Status: Active
Neighborhood: Cimarron Hills Ph 01 Sec 01 Pud
Elementary: Bill Burden
Middle School: Liberty Hill Intermediate
High School: Liberty Hill
School District: Liberty Hill ISD